10.5.1日后調(diào)整事項的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)
資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生的調(diào)整事項,應(yīng)當(dāng)如同資產(chǎn)負(fù)債表所屬期間發(fā)生的事項一樣,作出相關(guān)的賬務(wù)處理,并對資產(chǎn)負(fù)債表日已編制的財務(wù)報告作相應(yīng)的調(diào)整。
由于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項發(fā)生在次年,上年度相關(guān)項目已結(jié)轉(zhuǎn),尤其是損益類科目在結(jié)轉(zhuǎn)后無余額。因此,資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生調(diào)整事項,應(yīng)按照表10-10所示調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
表10-10日后調(diào)整事項的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)表
調(diào)整內(nèi)容 | 調(diào)整標(biāo)準(zhǔn) |
涉及損益的事項,通過“以前年度損益調(diào)整"賬戶核算 | ①調(diào)整增加以前年度收益或調(diào)整減少以前年度虧損的事項,以及調(diào)整減少的所得稅,記入“以前年度損益調(diào)整”的貸方 ②凡是調(diào)整減少以前年度收益或調(diào)整增加以前年度虧損的事項,以及調(diào)整增加的所得稅,記 入“以前年度損益調(diào)整”賬戶的借方 ③“以前年度損益調(diào)整”賬戶的貸方或借方余額,轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”賬戶 |
|
|
|
涉及利潤分配調(diào)整的事項 | 如增提或減提盈余公積等直接在“利潤分配——未分配利潤”賬戶中核算 |
不涉及損益及利潤分配的事項 | 不涉及損益及利潤分配的事項,調(diào)整相關(guān)賬戶 |
調(diào)整會計報表相關(guān)項目的數(shù)字 | ①調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表日編制的會計報表相關(guān)項目的數(shù)字 ②當(dāng)期編制的會計報表相關(guān)項目的年初數(shù) ③提供比較會計報表時,還應(yīng)調(diào)整相關(guān)會計報表的上年數(shù) ④經(jīng)過上述調(diào)整后,如果涉及會計報表附注內(nèi)容的,還應(yīng)當(dāng)調(diào)整會計報表附注相關(guān)項目數(shù)字 |
|
|
|
10.5.2日后非調(diào)整事項的披露標(biāo)準(zhǔn)
資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生的非調(diào)整事項,是資產(chǎn)負(fù)債表日以后才發(fā)生或存在的事項,不影響資產(chǎn)負(fù)債表日存在狀況,因此,只需要在會計報表附注中加以披露。
在會計報表附注中披露的非調(diào)整事項內(nèi)容,估計該事項對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果的影響;如果無法估計非調(diào)整事項對財務(wù)報告的影響,應(yīng)當(dāng)說明理由。日后非調(diào)整事項的披露標(biāo)準(zhǔn)如表10-11所示。
表10-11日后非調(diào)整事項的披露標(biāo)準(zhǔn)表
披露內(nèi)容 | 披露標(biāo)準(zhǔn) |
股票和債券的發(fā)行 | 披露企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日以后發(fā)行股票、債券等.以使財務(wù)報告使用者了解與此有關(guān)的情況及可能帶來的影響 |
對一個企業(yè)的巨額投資 | 披露企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日以后決定對一個企業(yè)的巨額投資,以使財務(wù)報告使用者了解對一個企業(yè)的巨額投資可能會給投資者帶來的影響 |
自然災(zāi)害導(dǎo)致的資產(chǎn)損失 | 披露自然災(zāi)害導(dǎo)致的資產(chǎn)損失,避免其對財務(wù)狀況所產(chǎn)生的影響,使財務(wù)報告使用者產(chǎn)生誤解,導(dǎo)致作出錯誤的決策 |
外匯匯率發(fā)生較大變動 | 如果資產(chǎn)負(fù)債表日后匯率發(fā)生較大變化,應(yīng)對由此產(chǎn)生的影響在報表附注中進(jìn)行披露 |
10.5.3 日后事項的調(diào)賬演練
演練10-6:資產(chǎn)負(fù)債表日后事項調(diào)賬

